Nombres de Mujer que empiezan por la letra L y M
| NOMBRE | ORÍGEN | SIGNIFICADO | FESTIVIDAD |
| Laia | Catalán | Derivado de Eulalia | |
| Laica | Griego | Puro, laico | |
| Lanca | Latino | Bendecidora, dichosa | 29 Julio |
| Lara | Latino | Protector de casas y familias | |
| Lareina | Español | La reina | |
| Latona | Latino | Hija de Apollo y Diana | |
| Laura | Latino | Laurel o Victoria | 19 Octubre |
| Laurinda | Latino | Coronada con laurel, alabada | |
| Laveda | Latino | Inocente | |
| Leandra | Latino | Como una leona | |
| Lenis | Latino | Medio, suave, sedoso | |
| Leona | Latino | Como un león | |
| Leonor | Griego | Variante de Elena | 1 Julio |
| Leta | Latino | Contenta, alegre | |
| Letitia | Latino | Felicidad, alegría | |
| Levana | Latino | Sol naciente | |
| Levina | Latino | Rayo, centella | |
| Leya | Español | La ley | |
| Lía | Hebreo | Hija de Dios | |
| Liana | Latino | Juventud | |
| Liberty | Latino | Libertad | |
| Lidia | Griego | Antiguo nombre de la comarca de Lidia, Asia Menor | 3 Agosto |
| Lidon | Español | Virgen patrona de Castellón de la Plana | |
| Liena | Aragonés | Virgen de Liena | |
| Lillian | Latino | Lirio | 4 Julio |
| Linda | Español | Bonita | 28 Agosto |
| Lluna | Catalán | Luna | |
| Lola | Español | Mujer fuerte | |
| Lore | Vasco | Flor | |
| Lorena | Vasco | De la flor / Lugar de flores | 30 Mayo |
| Lorena | Francés | Mujer bella | |
| Loreto | Latino | Laurel | 10 Diciembre |
| Lorinda | Español | Laurel | |
| Lorna | Latino | Solitaria | |
| Lourdes | Vasco | Roca alzada | |
| Lucerne | Latino | Luz | |
| Lucía | Latino | Luz | 13 Diciembre |
| Lucille | Latino | Luz | |
| Lucinda | Latino | Portador de luz | |
| Lucrecia | Latino | La afortunada, ganadora | |
| Lucretia | Latino | Portador de luz | |
| Lucy | Latino | Luz | |
| Luna | Latino | Luna | |
| Luz | Español | Luz | 1 Junio |
| M | |||
| Mabel | Latino | Adorable | |
| Madonna | Latino | Madre | |
| Maeve | Latino | Diosa | |
| Magalí | Occità | Poema de Perla | 16 Noviembre |
| Maialen | Vasco | Magdalena | |
| Maider | Vasco | Mari Eder (Bella Mari: Personaje mitológico vasco) | |
| Maite | Vasco | Amada | 15 Octubre |
| Majesta | Latino | Majestad | |
| Manda | Latino | Adorable, armonía | |
| Manuela | Bíblico | Forma femenina de Manuel | 1 Enero |
| Mar | Latino | Del Mar | |
| Marcia | Latino | Militar | |
| Maren | Latino | Mar | |
| Margarita | Español | Flor delicada | 16 Octubre |
| María | Hebreo | Amada de Dios | 15 Agosto |
| Mª Jesús | Hebreo | Gota del mar, salvador | 15 Agosto |
| Mariana | Latino | Consagrada | |
| Marina | Latino | Mar | 18 Julio |
| Maris | Latino | Del mar | |
| Marta | Arameo | El femenino de mar | 29 Julio |
| Martina | Latino | Parecido a la guerra | |
| Marvel | Latino | Vagabundear, admirar | |
| Marvela | Latino | Fabuloso | |
| Matilde | Germánico | Lucha con fuerza | 14 Marzo |
| Maura | Latino | Oscuro | |
| Máxima | Latino | Trabajadora milagrosa | |
| Maxine | Latino | Gran mujer | |
| May | Latino | Fabulosa | |
| Medea | Latino | Hija del medio | |
| Mei | Latino | Grandiosa | |
| Melania | Griego | 31 Diciembre | |
| Melina | Latino | Amarillo canario | |
| Melisenda | Español | Honesta, diligente | |
| Melissa | Griego | Laboriosa como la abeja | |
| Melosa | Español | Suave | |
| Mercè | Catalán | Mercedes | 24 Septiembre |
| Mercedes | Español | Virgen María | 24 Septiembre |
| Mercia | Latino | Misericordia | |
| Mercy | Latino | Compasión | |
| Meritxell | Andorrano | Patrona de Andorra | 8 Septiembre |
| Meta | Latino | Ambiciosa | |
| Mía | Latino | Mía | |
| Milagros | Español | Milagro | 27 Noviembre |
| Minerva | Griego | Dios de la sabiduría | |
| Mira | Latino | Fabuloso | |
| Mirabel | Latino | De belleza inusual | |
| Miranda | Latino | Milagrosa | |
| Mirari | Vasco | Milagro | |
| Mireya | Español | Milagrosa | 15 Agosto |
| Mirhan | Hebreo | Maria | |
| Miriam | Hebreo | Forma primitiva hebrea de María | |
| Missy | Latino | Cariñosa | |
| Modesty | Latino | Sin arrogancia | |
| Mona | Latino | Solitaria | |
| Mónica | Latino | Consejera | 27 Agosto |
| Montserrat | Catalán | Sierra de montañas | 27 Abril |
| Mora | Español | Baya dulce | |
| Morela | Español | Albaricoque | |
| Muriel | Latino | Ángel de Junio |

